
USD 2,130,606.00
As per Yesterday Sun,04-Jun-2023 A : 6111 @ USD 0.00 / 0
$2,127,705.00 x 0% = 0.00


Mega Jackpot history
Draw Date | Number | Jackpot Pool | Unit | Payout (USD) |
---|---|---|---|---|
2023-01-25 | A 7927 | 1,940,592.00 x 50% = 970,296.00 | 92 | 10,546.70 |
2023-01-18 | A 2923 | 2,681,579.00 x 30% = 804,473.70 | 132 | 6,094.50 |
2022-08-05 | A 0227 | 1,833,246.00 x 50% = 916,623.00 | 139 | 6,594.00 |
2022-07-20 | A 5736 | 2,389,267.00 x 30% = 716,780.10 | 76 | 9,431.32 |
2022-04-10 | A 0950 | 1,738,948.00 x 30% = 521,684.40 | 52 | 10,032.39 |
Good4D或Perdana都计算Perdana超级积宝单位。
Lucky的积宝单位根据Lucky的网站。(25/10/2021 开始)